Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี  (ยู 19) เยอรมนี (ยู 19) 3 2 1 0 2 7
2 ออสเตรีย(ยู 19) ออสเตรีย(ยู 19) 3 1 1 1 2 4
3 กรีซ(ยู 19) กรีซ(ยู 19) 3 0 2 1 -1 2
4 สวีเดน(ยู 19) สวีเดน(ยู 19) 3 0 2 1 -3 2
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซอร์เบีย(ยู 19) เซอร์เบีย(ยู 19) 3 2 1 0 3 7
2 อังกฤษ(ยู 19) อังกฤษ(ยู 19) 3 2 0 1 5 6
3 โปรตุเกส(ยู 19) โปรตุเกส(ยู 19) 3 1 1 1 -5 4
4 โปแลนด์  (ยู 19) โปแลนด์ (ยู 19) 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โครเอเชีย(ยู 19) โครเอเชีย(ยู 19) 3 2 1 0 4 7
2 ฝรั่งเศส(ยู 19) ฝรั่งเศส(ยู 19) 3 1 2 0 1 5
3 สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19) สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 -3 3
4 นอร์เวย์(ยู 19) นอร์เวย์(ยู 19) 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดนมาร์ค  (ยู 19) เดนมาร์ค (ยู 19) 3 2 1 0 4 7
2 เบลเยียม(ยู 19) เบลเยียม(ยู 19) 3 1 1 1 0 4
3 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 3 1 0 2 1 3
4 ลัตเวีย(ยู 19) ลัตเวีย(ยู 19) 3 1 0 2 -5 3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยูเครน(ยู 19) ยูเครน(ยู 19) 3 2 1 0 4 7
2 ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 19) ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 19) 3 1 1 1 0 4
3 คาซัคสถาน(ยู 19) คาซัคสถาน(ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
4 โรมาเนีย(ยู 19) โรมาเนีย(ยู 19) 3 0 2 1 -2 2
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี(ยู 19) อิตาลี(ยู 19) 3 2 1 0 6 7
2 ตุรกี(ยู19) ตุรกี(ยู19) 3 2 1 0 2 7
3 ฮังการี(ยู 19) ฮังการี(ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
4 สโลวะเกีย(ยู 19) สโลวะเกีย(ยู 19) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ยู 19) สเปน(ยู 19) 3 3 0 0 11 9
2 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 3 2 0 1 1 6
3 ฟินแลนด์(ยู 19) ฟินแลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 -6 3
4 สโลวีเนีย(ยู 19) สโลวีเนีย(ยู 19) 3 0 0 3 -6 0