Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 19) 3 3 0 0 3 9
2 สวีเดน(ยู 19) 3 2 0 1 5 6
3 เดนมาร์ค (ยู 19) 3 0 1 2 -2 1
4 มอลโดวา(ยู 19) 3 0 1 2 -6 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี (ยู 19) 3 3 0 0 6 9
2 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 3 1 1 1 0 4
3 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 โครเอเชีย(ยู 19) 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส(ยู 19) 3 3 0 0 3 9
2 สเปน(ยู 19) 3 2 0 1 4 6
3 อิสราเอล(ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
4 โปรตุเกส(ยู 19) 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาร์เมเนีย(ยู 19) 3 2 1 0 5 7
2 เบลเยียม(ยู 19) 3 2 0 1 4 6
3 อิตาลี(ยู 19) 3 1 1 1 1 4
4 ฮังการี(ยู 19) 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กรีซ(ยู 19) 3 3 0 0 4 9
2 สกอตแลนด์(ยู 19) 3 2 0 1 2 6
3 สโลวะเกีย(ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
4 ออสเตรีย(ยู 19) 3 0 0 3 -4 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอร์เวย์(ยู 19) 3 2 1 0 6 7
2 ยูเครน(ยู 19) 3 2 0 1 0 6
3 รัสเซีย(ยู 19) 3 1 1 1 2 4
4 ลิธัวเนีย (ยู 19) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Serbia and Montenegro U19 3 3 0 0 8 9
2 โปแลนด์ (ยู 19) 3 2 0 1 2 6
3 ไอร์แลนด์(ยู 19) 3 0 1 2 -2 1
4 แอลเบเนีย(ยู 19) 3 0 1 2 -8 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว