Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดนมาร์ค  (ยู 19) เดนมาร์ค (ยู 19) 3 3 0 0 4 9
2 ออสเตรีย(ยู 19) ออสเตรีย(ยู 19) 3 2 0 1 3 6
3 ฮังการี(ยู 19) ฮังการี(ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
4 ไอซ์แลนด์ (ยู 19) ไอซ์แลนด์ (ยู 19) 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มอนเตเนโก(ยู 19) มอนเตเนโก(ยู 19) 3 2 1 0 3 7
2 โปแลนด์  (ยู 19) โปแลนด์ (ยู 19) 3 2 0 1 4 6
3 จอร์เจีย (ยู 19) จอร์เจีย (ยู 19) 3 1 0 2 -3 3
4 สโลวะเกีย(ยู 19) สโลวะเกีย(ยู 19) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 3 2 1 0 5 7
2 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 3 2 0 1 -1 6
3 ลักเซมเบิร์ก(ยู 19) ลักเซมเบิร์ก(ยู 19) 3 1 1 1 -1 4
4 โครเอเชีย(ยู 19) โครเอเชีย(ยู 19) 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอร์เวย์(ยู 19) นอร์เวย์(ยู 19) 3 3 0 0 4 9
2 เซอร์เบีย(ยู 19) เซอร์เบีย(ยู 19) 3 1 1 1 0 4
3 เบลเยียม(ยู 19) เบลเยียม(ยู 19) 3 1 1 1 -1 4
4 อิสราเอล(ยู 19) อิสราเอล(ยู 19) 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ยู 19) สเปน(ยู 19) 3 2 1 0 4 7
2 อิตาลี(ยู 19) อิตาลี(ยู 19) 3 1 2 0 2 5
3 ฝรั่งเศส(ยู 19) ฝรั่งเศส(ยู 19) 3 1 0 2 -2 3
4 ลัตเวีย(ยู 19) ลัตเวีย(ยู 19) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี  (ยู 19) เยอรมนี (ยู 19) 3 3 0 0 4 9
2 สโลวีเนีย(ยู 19) สโลวีเนีย(ยู 19) 3 1 1 1 -1 4
3 ฟินแลนด์(ยู 19) ฟินแลนด์(ยู 19) 3 1 0 2 1 3
4 ไอร์แลนด์(ยู 19) ไอร์แลนด์(ยู 19) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 19) อังกฤษ(ยู 19) 3 2 1 0 3 7
2 โปรตุเกส(ยู 19) โปรตุเกส(ยู 19) 3 1 1 1 0 4
3 เวลส์(ยู 19) เวลส์(ยู 19) 3 1 0 2 -1 3
4 ตุรกี(ยู19) ตุรกี(ยู19) 3 0 2 1 -2 2