Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี  (ยู 19) เยอรมนี (ยู 19) 1 0 1 0 0 1
2 สวีเดน(ยู 19) สวีเดน(ยู 19) 1 0 1 0 0 1
3 กรีซ(ยู 19) กรีซ(ยู 19) 1 0 1 0 0 1
4 ออสเตรีย(ยู 19) ออสเตรีย(ยู 19) 1 0 1 0 0 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซอร์เบีย(ยู 19) เซอร์เบีย(ยู 19) 1 1 0 0 2 3
2 โปรตุเกส(ยู 19) โปรตุเกส(ยู 19) 1 1 0 0 1 3
3 โปแลนด์  (ยู 19) โปแลนด์ (ยู 19) 1 0 0 1 -1 0
4 อังกฤษ(ยู 19) อังกฤษ(ยู 19) 1 0 0 1 -2 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โครเอเชีย(ยู 19) โครเอเชีย(ยู 19) 1 1 0 0 3 3
2 นอร์เวย์(ยู 19) นอร์เวย์(ยู 19) 1 0 1 0 0 1
3 ฝรั่งเศส(ยู 19) ฝรั่งเศส(ยู 19) 1 0 1 0 0 1
4 สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19) สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19) 1 0 0 1 -3 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 1 1 0 0 3 3
2 เบลเยียม(ยู 19) เบลเยียม(ยู 19) 1 0 1 0 0 1
3 เดนมาร์ค  (ยู 19) เดนมาร์ค (ยู 19) 1 0 1 0 0 1
4 ลัตเวีย(ยู 19) ลัตเวีย(ยู 19) 1 0 0 1 -3 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยูเครน(ยู 19) ยูเครน(ยู 19) 2 2 0 0 4 6
2 คาซัคสถาน(ยู 19) คาซัคสถาน(ยู 19) 2 1 0 1 -1 3
3 ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 19) ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 19) 1 0 0 1 -1 0
4 โรมาเนีย(ยู 19) โรมาเนีย(ยู 19) 1 0 0 1 -2 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี(ยู 19) อิตาลี(ยู 19) 1 1 0 0 3 3
2 ตุรกี(ยู19) ตุรกี(ยู19) 1 1 0 0 1 3
3 สโลวะเกีย(ยู 19) สโลวะเกีย(ยู 19) 1 0 0 1 -1 0
4 ฮังการี(ยู 19) ฮังการี(ยู 19) 1 0 0 1 -3 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ยู 19) สเปน(ยู 19) 1 1 0 0 4 3
2 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 1 1 0 0 3 3
3 ฟินแลนด์(ยู 19) ฟินแลนด์(ยู 19) 1 0 0 1 -3 0
4 สโลวีเนีย(ยู 19) สโลวีเนีย(ยู 19) 1 0 0 1 -4 0