รอบคัดเลือก
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ทีที ฮานอย (ยู21) ทีที ฮานอย (ยู21) 3 2 1 0 8 7
2 เวียทเทล เอฟซี (ยู 21) เวียทเทล เอฟซี (ยู 21) 3 1 2 0 7 5
3 พีวีเอฟ-ซีเอนดี ยู 21 พีวีเอฟ-ซีเอนดี ยู 21 3 1 1 1 1 4
4 ฮวาอี ดุ๊ก ยู21 ฮวาอี ดุ๊ก ยู21 3 0 0 3 -16 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พีวีเอฟ เวียดนาม(ยู 21) พีวีเอฟ เวียดนาม(ยู 21) 4 3 1 0 14 10
2 ซองลาม เหง่อัน(ยู 21) ซองลาม เหง่อัน(ยู 21) 4 2 2 0 11 8
3 กงอาน ฮานอย ยู 21 กงอาน ฮานอย ยู 21 4 2 0 2 -3 6
4 ทันห์ ฮวา ยู 21 ทันห์ ฮวา ยู 21 4 1 1 2 0 4
5 เดาฮา ยู 21 เดาฮา ยู 21 4 0 0 4 -22 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอสเฮชบี ดา นัง (ยู21) เอสเฮชบี ดา นัง (ยู21) 2 2 0 0 5 6
2 ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู21) ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู21) 2 2 0 0 4 6
3 คิวเอ็นเค กว๋างนาม(ยู 21) คิวเอ็นเค กว๋างนาม(ยู 21) 2 0 0 2 -4 0
4 ฮูดา เว้ ยู 21 ฮูดา เว้ ยู 21 2 0 0 2 -5 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ด่งท้าป(ยู 21) ด่งท้าป(ยู 21) 4 4 0 0 10 12
2 จรุง ตัม ทีดีทีที ทง นัท ยู21 จรุง ตัม ทีดีทีที ทง นัท ยู21 4 3 0 1 14 9
3 เอสคิวซี บินห์ดิน(ยู 21) เอสคิวซี บินห์ดิน(ยู 21) 4 2 0 2 8 6
4 ฮุง วูอง อานซาง(ยู 21) ฮุง วูอง อานซาง(ยู 21) 4 1 0 3 -10 3
5 วินห์ลอง (ยู 21) วินห์ลอง (ยู 21) 4 0 0 4 -22 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เตยนินห์ ยู 21 เตยนินห์ ยู 21 4 2 2 0 5 8
2 ดั๊กลัก(ยู 21) ดั๊กลัก(ยู 21) 4 1 3 0 1 6
3 ทีพี โฮจิมินห์(ยู21) ทีพี โฮจิมินห์(ยู21) 4 1 2 1 -1 5
4 ฮหว่าง อันห์ ยา ไล II ยู21 ฮหว่าง อันห์ ยา ไล II ยู21 4 1 1 2 -2 4
5 ด่งนาย(ยู 21) ด่งนาย(ยู 21) 4 0 2 2 -3 2