รอบคัดเลือก
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เวียทเทล เอฟซี (ยู 21) 5 4 1 0 20 13
2 ทีที ฮานอย (ยู21) 5 4 0 1 10 12
3 PVF-CAND U21 5 3 1 1 12 10
4 Phu Tho U21 5 2 0 3 -15 6
5 Dao HaU21 5 1 0 4 -12 3
6 Luxury Ha Long U21 5 0 0 5 -15 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Kon Tum U21 5 4 1 0 11 13
2 เอสเฮชบี ดา นัง (ยู21) 5 3 2 0 8 11
3 คิวเอ็นเค กว๋างนาม(ยู 21) 5 2 2 1 4 8
4 Huda Hue U21 5 1 2 2 -2 5
5 Quang Ngai U21 5 1 0 4 -14 3
6 ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู21) 5 0 1 4 -7 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซานนา คานห์ ฮัว(ยู 21) 4 3 1 0 10 10
2 ดั๊กลัก(ยู 21) 4 2 2 0 8 8
3 Tay Ninh U21 4 2 1 1 4 7
4 ด่งนาย(ยู 21) 4 1 0 3 -6 3
5 Hai Nam Vinh Phuc U21 4 0 0 4 -16 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ทีพี โฮจิมินห์(ยู21) 4 3 1 0 12 10
2 ลองแกน(ยู 21) 4 2 2 0 4 8
3 ด่งท้าป(ยู 21) 4 2 1 1 3 7
4 เทียน เกียน (ยู 21) 4 1 0 3 -10 3
5 เกิ่นเทอ (ยู 21) 4 0 0 4 -9 0