รอบคัดเลือก
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ทีที ฮานอย (ยู21) 5 5 0 0 8 15
2 เวียทเทล เอฟซี (ยู 21) 5 3 1 1 10 10
3 PVF-CAND U21 5 2 2 1 5 8
4 Cong An Nhan Dan U21 5 1 2 2 -5 5
5 ซองลาม เหง่อัน(ยู 21) 5 1 0 4 -10 3
6 นามดินห์ (ยู 21) 5 0 1 4 -8 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Hong Linh Ha Tinh U21 5 5 0 0 23 15
2 ซานนา คานห์ ฮัว(ยู 21) 5 2 2 1 0 8
3 TTBD Phu Dong (U21) 5 2 1 2 1 7
4 ดั๊กลัก(ยู 21) 5 2 1 2 -4 7
5 เอสเฮชบี ดา นัง (ยู21) 5 2 0 3 -1 6
6 เอสคิวซี บินห์ดิน(ยู 21) 5 0 0 5 -19 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ทีพี โฮจิมินห์(ยู21) 5 5 0 0 15 15
2 ด่งท้าป(ยู 21) 5 2 2 1 10 8
3 วินห์ลอง (ยู 21) 5 1 3 1 1 6
4 ลองแกน(ยู 21) 5 1 2 2 2 5
5 ด่งนาย(ยู 21) 5 0 4 1 -2 4
6 เบน ทรี(ยู21) 5 0 1 4 -26 1