รอบคัดเลือก
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เวียทเทล เอฟซี (ยู 21) เวียทเทล เอฟซี (ยู 21) 4 3 1 0 9 10
2 ทีที ฮานอย (ยู21) ทีที ฮานอย (ยู21) 4 3 0 1 8 9
3 กงอาน ฮานอย ยู 21 กงอาน ฮานอย ยู 21 4 2 0 2 6 6
4 ลักซ์ชัวรี ฮา ลอง ยู 21 ลักซ์ชัวรี ฮา ลอง ยู 21 4 1 1 2 -1 4
5 เดาฮา ยู 21 เดาฮา ยู 21 4 0 0 4 -22 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พีวีเอฟ เวียดนาม(ยู 21) พีวีเอฟ เวียดนาม(ยู 21) 4 3 1 0 13 10
2 ทันห์ ฮวา ยู 21 ทันห์ ฮวา ยู 21 4 2 2 0 7 8
3 ซองลาม เหง่อัน(ยู 21) ซองลาม เหง่อัน(ยู 21) 4 2 1 1 3 7
4 ฮูดา เว้ ยู 21 ฮูดา เว้ ยู 21 4 1 0 3 0 3
5 เอ็นดี กว่างหงาย ยู 21 เอ็นดี กว่างหงาย ยู 21 4 0 0 4 -23 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอสเฮชบี ดา นัง (ยู21) เอสเฮชบี ดา นัง (ยู21) 5 4 0 1 8 12
2 คิวเอ็นเค กว๋างนาม(ยู 21) คิวเอ็นเค กว๋างนาม(ยู 21) 5 3 2 0 6 11
3 ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู21) ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู21) 5 3 1 1 21 10
4 ดั๊กลัก(ยู 21) ดั๊กลัก(ยู 21) 5 2 1 2 -3 7
5 ฟูเยน เอฟซี ยู 21 ฟูเยน เอฟซี ยู 21 5 1 0 4 -16 3
6 เตย เงวียน ยู 21 เตย เงวียน ยู 21 5 0 0 5 -16 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ด่งท้าป(ยู 21) ด่งท้าป(ยู 21) 5 4 0 1 15 12
2 ทีพี โฮจิมินห์(ยู21) ทีพี โฮจิมินห์(ยู21) 4 2 1 1 5 7
3 ลองแกน(ยู 21) ลองแกน(ยู 21) 5 2 1 2 -3 7
4 เทียน เกียน  (ยู 21) เทียน เกียน (ยู 21) 4 1 2 1 -5 5
5 เกิ่นเทอ  (ยู 21) เกิ่นเทอ (ยู 21) 4 0 0 4 -12 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บินห์ฟวก(ยู21) บินห์ฟวก(ยู21) 5 4 1 0 4 13
2 ลัมด่ง ยู 21 ลัมด่ง ยู 21 5 4 0 1 11 12
3 ซานนา คานห์ ฮัว(ยู 21) ซานนา คานห์ ฮัว(ยู 21) 5 2 2 1 4 8
4 ด่งนาย(ยู 21) ด่งนาย(ยู 21) 5 2 0 3 -4 6
5 เตยนินห์ ยู 21 เตยนินห์ ยู 21 5 1 1 3 1 4
6 บิญถ่วน ยู 21 บิญถ่วน ยู 21 5 0 0 5 -16 0