กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ดิออสกียอร์ วีทีเค 6 3 1 2 7 10
2 วาซาส 6 3 0 3 -2 9
3 วาร์ดา เซ 6 2 2 2 -4 8
4 เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน 6 2 1 3 -1 7
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดเบรเซน วีเอสซี 6 5 0 1 11 15
2 มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ 6 3 1 2 5 10
3 ไนเรกิฮาซา 6 1 2 3 -6 5
4 บัลมาซุยวารอชี เอฟซี 6 1 1 4 -10 4
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอสโซลโนกิ เอฟซี 7 4 1 2 8 13
2 เคชเคเมติ ทีอี 7 3 1 3 -4 10
3 อูจเปสต์ 6 1 3 2 0 6
4 เบเก้ซัคซาบา 6 1 3 2 -4 6
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่ 6 3 2 1 6 11
2 Szigetszentmiklosi 6 3 1 2 3 10
3 เซกรัล 6 2 2 2 -3 8
4 บูดาเปสต์ ฮอนเวด 6 1 1 4 -6 4
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ปาคซิ เซ 7 5 1 1 11 16
2 แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน 6 3 1 2 6 10
3 โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี 6 2 1 3 -6 7
4 ดูเนเจวารอส พีเอเอสอี 6 1 1 4 -9 4
5 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 1 0 0 1 -2 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี 6 5 0 1 6 15
2 กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี 6 4 1 1 16 13
3 โซโปรนิ 6 2 1 3 2 7
4 ทาทาบันย่า 6 0 0 6 -24 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ลอมบาร์ด ปาป้า 6 3 3 0 4 12
2 ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส 6 3 2 1 5 11
3 กีไอร์มอต เอสอี 6 2 2 2 2 8
4 เอฟซี ไอการ์ 6 0 1 5 -11 1
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาโปสวาร์ 6 5 0 1 15 15
2 เปซซี่ เอ็มเอฟซี 6 3 1 2 4 10
3 ซิโอฟอค เอฟซี 6 2 1 3 -8 7
4 ซาเลเกอเซ็ก ทีอี 6 1 0 5 -11 3