กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ลอมบาร์ด ปาป้า 6 4 1 1 13 13
2 กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี 6 2 3 1 1 9
3 ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส 6 2 1 3 -2 7
4 ซาเลเกอเซ็ก ทีอี 6 1 1 4 -12 4
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาโปสวาร์ 6 4 1 1 4 13
2 เปซซี่ เอ็มเอฟซี 6 3 1 2 4 10
3 ซิโอฟอค เอฟซี 6 3 1 2 0 10
4 เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี 6 0 1 5 -8 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน 6 3 2 1 4 11
2 เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน 6 3 2 1 1 11
3 บูดาเปสต์ ฮอนเวด 6 2 1 3 0 7
4 กีไอร์มอต เอสอี 6 1 1 4 -5 4
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เคชเคเมติ ทีอี 6 4 1 1 3 13
2 ปาคซิ เซ 6 3 1 2 13 10
3 อูจเปสต์ 6 3 1 2 2 10
4 เอสโซลโนกิ เอฟซี 6 0 1 5 -18 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดเบรเซน วีเอสซี 6 5 1 0 10 16
2 ดิออสกียอร์ วีทีเค 6 3 1 2 7 10
3 มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ 6 1 1 4 -11 4
4 วาซาส 6 0 3 3 -6 3