Round 1
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน 6 3 1 2 6 10
2 อูจเปสต์ 6 3 1 2 1 10
3 บูดาเปสต์ ฮอนเวด 6 2 2 2 -4 8
4 ปาคซิ เซ 6 2 0 4 -3 6
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซาเลเกอเซ็ก ทีอี 6 5 1 0 11 16
2 อาร์อีเอซี 6 2 2 2 2 8
3 ซิโอฟอค เอฟซี 6 2 1 3 -3 7
4 คาโปสวาร์ 6 0 2 4 -10 2
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดเบรเซน วีเอสซี 6 3 2 1 4 11
2 ดิออสกียอร์ วีทีเค 6 3 1 2 0 10
3 ไนเรกิฮาซา 6 3 0 3 2 9
4 วาซาส 6 1 1 4 -6 4
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี 6 4 0 2 5 12
2 ทาทาบันย่า 6 3 1 2 4 10
3 เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน 6 2 1 3 -1 7
4 Matav Sopron MFC 6 2 0 4 -8 6
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว