Qualifier groups
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไนจีเรีย ไนจีเรีย 6 5 0 1 18 15
2 กินีบิสเซา กินีบิสเซา 6 4 1 1 6 13
3 เซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน 6 1 2 3 -1 5
4 เซาโตเมและปรินซิเป เซาโตเมและปรินซิเป 6 0 1 5 -23 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 6 3 2 1 3 11
2 เคปเวิร์ด เคปเวิร์ด 6 3 1 2 2 10
3 โตโก โตโก 6 2 2 2 0 8
4 ซวาซิแลนด์ ซวาซิแลนด์ 6 0 3 3 -5 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แคเมอรูน แคเมอรูน 4 2 1 1 3 7
2 นามิเบีย นามิเบีย 4 1 2 1 0 5
3 บุรุนดี บุรุนดี 4 1 1 2 -3 4
4 เคนยา เคนยา 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อียิปต์ อียิปต์ 6 5 0 1 7 15
2 กินี กินี 6 3 1 2 2 10
3 มาลาวี มาลาวี 6 1 2 3 -6 5
4 เอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 6 1 1 4 -3 4
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา กานา 6 3 3 0 5 12
2 แองโกลา แองโกลา 6 2 3 1 1 9
3 แอฟริกากลาง แอฟริกากลาง 6 2 1 3 2 7
4 มาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 6 0 3 3 -8 3
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย แอลจีเรีย 6 5 1 0 7 16
2 แทนซาเนีย แทนซาเนีย 6 2 2 2 -1 8
3 ยูกันดา ยูกันดา 6 2 1 3 -1 7
4 ไนเจอร์ ไนเจอร์ 6 0 2 4 -5 2
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มาลี มาลี 6 5 0 1 13 15
2 แกมเบีย แกมเบีย 6 3 1 2 0 10
3 คองโก คองโก 6 2 1 3 -5 7
4 ซูดานใต้ ซูดานใต้ 6 1 0 5 -8 3
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แซมเบีย แซมเบีย 6 4 1 1 6 13
2 ไอเวอรี่โคสต์ ไอเวอรี่โคสต์ 6 4 1 1 4 13
3 คอโมโรส คอโมโรส 6 2 1 3 -2 7
4 เลโซโท เลโซโท 6 0 1 5 -8 1
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มอริเตเนีย มอริเตเนีย 6 3 2 1 5 11
2 คองโก-กินชาซา คองโก-กินชาซา 6 3 1 2 4 10
3 กาบอง กาบอง 6 2 1 3 -2 7
4 ซูดาน ซูดาน 6 2 0 4 -7 6
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตูนิเซีย ตูนิเซีย 6 4 1 1 10 13
2 อิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี 6 4 1 1 2 13
3 บอตสวานา บอตสวานา 6 1 1 4 -6 4
4 ลิเบีย ลิเบีย 6 1 1 4 -6 4
กลุ่ม K
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมร็อกโก โมร็อกโก 4 3 0 1 5 9
2 แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 4 2 1 1 1 7
3 ไลบีเรีย ไลบีเรีย 4 0 1 3 -6 1
4 ซิมบับเว ซิมบับเว 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม L
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซเนกัล เซเนกัล 6 4 2 0 8 14
2 โมซัมบิก โมซัมบิก 6 3 1 2 -1 10
3 รวันดา รวันดา 6 0 4 2 -3 4
4 เบนิน เบนิน 6 0 3 3 -4 3
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว