Qualifier groups
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซเนกัล 6 5 1 0 10 16
2 มาดากัสการ์ 6 3 1 2 0 10
3 อิเควทอเรียลกินี 6 2 0 4 -2 6
4 ซูดาน 6 1 0 5 -8 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมร็อกโก 6 3 2 1 5 11
2 แคเมอรูน 6 3 2 1 3 11
3 คอโมโรส 6 1 2 3 -4 5
4 มาลาวี 6 1 2 3 -4 5
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มาลี 6 4 2 0 8 14
2 บุรุนดี 6 2 4 0 6 10
3 กาบอง 6 2 2 2 2 8
4 ซูดานใต้ 6 0 0 6 -16 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย 6 3 2 1 5 11
2 เบนิน 6 3 1 2 -1 10
3 แกมเบีย 6 1 3 2 0 6
4 โตโก 6 1 2 3 -4 5
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไนจีเรีย 6 4 1 1 8 13
2 แอฟริกาใต้ 6 3 3 0 9 12
3 ลิเบีย 6 2 1 3 5 7
4 เซเชลส์ 6 0 1 5 -22 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา 6 5 0 1 13 15
2 เคนยา 6 3 1 2 5 10
3 เอธิโอเปีย 6 2 1 3 -6 7
4 เซียร์ราลีโอน 6 1 0 5 -12 3
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซิมบับเว 6 3 2 1 5 11
2 คองโก-กินชาซา 6 2 3 1 2 9
3 ไลบีเรีย 6 2 1 3 -4 7
4 คองโก 6 1 2 3 -3 5
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กินี 6 3 3 0 4 12
2 ไอเวอรี่โคสต์ 6 3 2 1 7 11
3 แอฟริกากลาง 6 1 3 2 -4 6
4 รวันดา 6 0 2 4 -7 2
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แองโกลา 6 4 0 2 3 12
2 มอริเตเนีย 6 4 0 2 1 12
3 บูร์กินาฟาโซ 6 3 1 2 3 10
4 บอตสวานา 6 0 1 5 -7 1
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตูนิเซีย 6 5 0 1 8 15
2 อียิปต์ 6 4 1 1 11 13
3 ไนเจอร์ 6 1 2 3 -7 5
4 ซวาซิแลนด์ 6 0 1 5 -12 1
กลุ่ม K
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กินีบิสเซา 6 2 3 1 1 9
2 นามิเบีย 6 2 2 2 -2 8
3 โมซัมบิก 6 2 2 2 0 8
4 แซมเบีย 6 2 1 3 1 7
กลุ่ม L
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยูกันดา 6 4 1 1 4 13
2 แทนซาเนีย 6 2 2 2 1 8
3 เลโซโท 6 1 3 2 -4 6
4 เคปเวิร์ด 6 1 2 3 -1 5
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว