Qualifier groups
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มาลี มาลี 6 4 1 1 6 13
2 กินี กินี 6 3 2 1 3 11
3 นามิเบีย นามิเบีย 6 3 0 3 1 9
4 ชาด ชาด 6 0 1 5 -10 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 6 3 3 0 4 12
2 มาลาวี มาลาวี 6 3 1 2 -1 10
3 ยูกันดา ยูกันดา 6 2 2 2 1 8
4 ซูดานใต้ ซูดานใต้ 6 1 0 5 -4 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา กานา 6 4 1 1 6 13
2 ซูดาน ซูดาน 6 4 0 2 6 12
3 แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 6 3 1 2 1 10
4 เซาโตเมและปรินซิเป เซาโตเมและปรินซิเป 6 0 0 6 -13 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แกมเบีย แกมเบีย 6 3 1 2 2 10
2 กาบอง กาบอง 6 3 1 2 2 10
3 คองโก-กินชาซา คองโก-กินชาซา 6 2 3 1 -1 9
4 แองโกลา แองโกลา 6 1 1 4 -3 4
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมร็อกโก โมร็อกโก 6 4 2 0 9 14
2 มอริเตเนีย มอริเตเนีย 6 2 3 1 1 9
3 บุรุนดี บุรุนดี 6 1 2 3 -4 5
4 แอฟริกากลาง แอฟริกากลาง 6 1 1 4 -6 4
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แคเมอรูน แคเมอรูน 6 3 2 1 4 11
2 เคปเวิร์ด เคปเวิร์ด 6 2 4 0 3 10
3 รวันดา รวันดา 6 1 3 2 -2 6
4 โมซัมบิก โมซัมบิก 6 1 1 4 -5 4
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อียิปต์ อียิปต์ 6 3 3 0 7 12
2 คอโมโรส คอโมโรส 6 2 3 1 -2 9
3 เคนยา เคนยา 6 1 4 1 0 7
4 โตโก โตโก 6 0 2 4 -5 2
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย แอลจีเรีย 6 4 2 0 13 14
2 ซิมบับเว ซิมบับเว 6 2 2 2 -2 8
3 แซมเบีย แซมเบีย 6 2 1 3 -4 7
4 บอตสวานา บอตสวานา 6 1 1 4 -7 4
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซเนกัล เซเนกัล 6 4 2 0 8 14
2 กินีบิสเซา กินีบิสเซา 6 3 0 3 2 9
3 คองโก คองโก 6 2 2 2 0 8
4 ซวาซิแลนด์ ซวาซิแลนด์ 6 0 2 4 -10 2
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตูนิเซีย ตูนิเซีย 6 5 1 0 9 16
2 อิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี 6 3 0 3 0 9
3 แทนซาเนีย แทนซาเนีย 6 2 1 3 -1 7
4 ลิเบีย ลิเบีย 6 1 0 5 -8 3
กลุ่ม K
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอเวอรี่โคสต์ ไอเวอรี่โคสต์ 6 4 1 1 6 13
2 เอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 6 3 0 3 4 9
3 มาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 6 2 2 2 0 8
4 ไนเจอร์ ไนเจอร์ 6 1 1 4 -10 4
กลุ่ม L
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไนจีเรีย ไนจีเรีย 6 4 2 0 7 14
2 เซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน 6 1 4 1 0 7
3 เบนิน เบนิน 6 2 1 3 -1 7
4 เลโซโท เลโซโท 6 0 3 3 -6 3
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว