| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                ไฟร์สกา วิลจอร์ เอฟซี | 
| 2 | 
                     
                 | 
                ทีจี เอสเค | 
| 3 | 
                     
                 | 
                สเคลเลฟที เอฟเอฟ | 
| 4 | 
                     
                 | 
                ก็อตเน่ ไอเอฟ | 
| 5 | 
                     
                 | 
                ไอเอฟเค ลูเลีย | 
| 6 | 
                     
                 | 
                ไอเอฟเค โอสเตอร์ชุน | 
| 7 | 
                     
                 | 
                เบอร์ญาเซ็ต เอไอเค | 
| 8 | 
                     
                 | 
                คิรูน่า เอฟเอฟ | 
| 9 | 
                     
                 | 
                Sandviks IK | 
| 10 | 
                     
                 | 
                ไอเอฟ อัลการ์น่า | 
| 11 | 
                     
                 | 
                ฟรอโซ | 
| 12 | 
                     
                 | 
                อิตเทอร์ฮอกดาล | 
| 13 | 
                     
                 | 
                สตอร์ฟอร์ส เอไอเค | 
| 14 | 
                     
                 | 
                น็อตวิเกนส์ | 
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 64 | 17 | 47 | 80.8 | 11.5 | 7.7 | 2.5 | 0.7 | W W W W W W ? | 
| 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | 63 | 15 | 48 | 76.9 | 15.4 | 7.7 | 2.4 | 0.6 | D W W W W W ? | 
| 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 62 | 22 | 40 | 65.4 | 19.2 | 15.4 | 2.4 | 0.8 | D W L W L D ? | 
| 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 52 | 29 | 23 | 57.7 | 23.1 | 19.2 | 2.0 | 1.1 | W W W L L W ? | 
| 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 61 | 27 | 34 | 50.0 | 26.9 | 23.1 | 2.3 | 1.0 | L W L W W D ? | 
| 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 48 | 36 | 12 | 46.2 | 11.5 | 42.3 | 1.8 | 1.4 | L L W W W W ? | 
| 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 34 | 42 | -8 | 34.6 | 23.1 | 42.3 | 1.3 | 1.6 | W L W W L L ? | 
| 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 37 | 59 | -22 | 34.6 | 19.2 | 46.2 | 1.4 | 2.3 | D W L L L L ? | 
| 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 36 | 50 | -14 | 19.2 | 34.6 | 46.2 | 1.4 | 1.9 | L L L L W L ? | 
| 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 42 | 62 | -20 | 23.1 | 23.1 | 53.8 | 1.6 | 2.4 | L L W W D L ? | 
| 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 28 | 48 | -20 | 19.2 | 34.6 | 46.2 | 1.1 | 1.8 | W L L L L W ? | 
| 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 42 | 69 | -27 | 26.9 | 7.7 | 65.4 | 1.6 | 2.7 | W L W L W W ? | 
| 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 38 | 81 | -43 | 11.5 | 23.1 | 65.4 | 1.5 | 3.1 | L W L L D L ? | 
| 26 | 0 | 9 | 17 | 9 | 18 | 68 | -50 | 0.0 | 34.6 | 65.4 | 0.7 | 2.6 | D L L L L L ? | 
            
















