| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                คริสเตียนสตัดส์ เอฟเอฟ | 
| 2 | 
                     
                 | 
                Helsingborgs IF Akademi | 
| 3 | 
                     
                 | 
                ลุนด์ บีเค | 
| 4 | 
                     
                 | 
                คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | 
| 5 | 
                     
                 | 
                ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลเฮล์ม | 
| 6 | 
                     
                 | 
                จีไอเอฟ ไนค์ | 
| 7 | 
                     
                 | 
                เอฟซี ฮอลไวเคน | 
| 8 | 
                     
                 | 
                IFK คลากแฮม | 
| 9 | 
                     
                 | 
                อัสมุนทรอปส์ | 
| 10 | 
                     
                 | 
                โฮกาเบิร์กบีเค | 
| 11 | 
                     
                 | 
                มาร์การิดส์ ไอเอฟ | 
| 12 | 
                     
                 | 
                ซอลเวสเบิร์ก | 
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 47 | 23 | 24 | 68.2 | 18.2 | 13.6 | 2.1 | 1.0 | W W W W L W ? | 
| 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 63 | 36 | 27 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 2.9 | 1.6 | W W D W W L ? | 
| 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 42 | 23 | 19 | 59.1 | 9.1 | 31.8 | 1.9 | 1.0 | L L W L W W ? | 
| 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 40 | 28 | 12 | 54.5 | 9.1 | 36.4 | 1.8 | 1.3 | W L D L W W ? | 
| 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 40 | 34 | 6 | 40.9 | 13.6 | 45.5 | 1.8 | 1.5 | W L W L L L ? | 
| 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 25 | 33 | -8 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.1 | 1.5 | L D L L L W ? | 
| 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 30 | 34 | -4 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.4 | 1.5 | L D W L L L ? | 
| 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 34 | 42 | -8 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.5 | 1.9 | L W L W D W ? | 
| 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 35 | 52 | -17 | 31.8 | 18.2 | 50.0 | 1.6 | 2.4 | W L D W W W ? | 
| 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 37 | 41 | -4 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.7 | 1.9 | W W D L W L ? | 
| 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 36 | 56 | -20 | 27.3 | 13.6 | 59.1 | 1.6 | 2.5 | L W L W D L ? | 
| 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 28 | 55 | -27 | 27.3 | 9.1 | 63.6 | 1.3 | 2.5 | L L L W L L ? | 
            














