กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ยู 21) สเปน(ยู 21) 7 7 0 0 24 21
2 ฟินแลนด์(ยู 21) ฟินแลนด์(ยู 21) 7 5 1 1 24 16
3 โรมาเนีย(ยู 21) โรมาเนีย(ยู 21) 7 4 1 2 4 13
4 โคโซโว   ยู 21 โคโซโว ยู 21 7 2 2 3 6 8
5 ไซปรัส(ยู 21) ไซปรัส(ยู 21) 7 1 0 6 -19 3
6 ซานมารีโน(ยู 21) ซานมารีโน(ยู 21) 7 0 0 7 -39 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส(ยู 21) โปรตุเกส(ยู 21) 7 6 1 0 28 19
2 สาธารณรัฐเช็ก  (ยู 21) สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) 7 4 2 1 12 14
3 สกอตแลนด์ (ยู 21) สกอตแลนด์ (ยู 21) 8 3 2 3 8 11
4 บัลแกเรีย(ยู 21) บัลแกเรีย(ยู 21) 7 3 2 2 1 11
5 อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) 7 1 3 3 -13 6
6 ยิบรอลตาร์  (ยู 21) ยิบรอลตาร์ (ยู 21) 8 0 0 8 -36 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส (ยู 21) ฝรั่งเศส (ยู 21) 6 5 1 0 17 16
2 สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) 7 4 2 1 5 14
3 ไอซ์แลนด์(ยู 21) ไอซ์แลนด์(ยู 21) 7 3 2 2 5 11
4 หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) 7 3 0 4 -7 9
5 ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) 6 1 1 4 -7 4
6 เอสโตเนีย(ยู 21) เอสโตเนีย(ยู 21) 7 0 2 5 -13 2
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 21) อังกฤษ(ยู 21) 7 6 1 0 16 19
2 สโลวะเกีย(ยู21) สโลวะเกีย(ยู21) 7 5 1 1 5 16
3 ไอร์แลนด์(ยู 21) ไอร์แลนด์(ยู 21) 7 3 2 2 -3 11
4 อันดอร์รา(ยู 21) อันดอร์รา(ยู 21) 8 2 1 5 -4 7
5 มอลโดวา(ยู 21) มอลโดวา(ยู 21) 8 1 2 5 -8 5
6 คาซัคสถาน(ยู 21) คาซัคสถาน(ยู 21) 7 1 1 5 -6 4
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปแลนด์(ยู 21) โปแลนด์(ยู 21) 8 8 0 0 21 24
2 อิตาลี (ยู 21) อิตาลี (ยู 21) 8 7 0 1 20 21
3 มอนเตเนโกร(ยู 21) มอนเตเนโกร(ยู 21) 8 3 1 4 -3 10
4 สวีเดน(ยู 21) สวีเดน(ยู 21) 8 3 1 4 -9 10
5 สาธารณรัฐมาซิโดเนีย  (ยู 21) สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) 8 2 0 6 -10 6
6 อาร์มาเนีย(ยู 21) อาร์มาเนีย(ยู 21) 8 0 0 8 -19 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี(ยู 21) เยอรมนี(ยู 21) 7 6 0 1 18 18
2 กรีซ(ยู 21) กรีซ(ยู 21) 7 6 0 1 17 18
3 ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) 7 3 1 3 -3 10
4 จอร์เจีย(ยู 21) จอร์เจีย(ยู 21) 7 2 3 2 3 9
5 ลัตเวีย(ยู 21) ลัตเวีย(ยู 21) 7 1 2 4 -8 5
6 มอลตา(ยู 21) มอลตา(ยู 21) 7 0 0 7 -27 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอร์เวย์(ยู 21) นอร์เวย์(ยู 21) 5 4 0 1 8 12
2 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) 6 1 4 1 1 7
3 อิสราเอล(ยู 21) อิสราเอล(ยู 21) 6 1 4 1 -1 7
4 เนเธอร์แลนด์(ยู 21) เนเธอร์แลนด์(ยู 21) 5 1 2 2 -1 5
5 สโลวีเนีย(ยู 21) สโลวีเนีย(ยู 21) 6 1 2 3 -7 5
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โครเอเชีย(ยู 21) โครเอเชีย(ยู 21) 5 4 1 0 10 13
2 ตุรกี(ยู 21) ตุรกี(ยู 21) 6 3 2 1 1 11
3 ยูเครน (ยู 21) ยูเครน (ยู 21) 6 2 2 2 3 8
4 ฮังการี  (ยู 21) ฮังการี (ยู 21) 5 0 3 2 -3 3
5 ลิทัวเนีย(ยู 21) ลิทัวเนีย(ยู 21) 6 0 2 4 -11 2
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบลเยียม (ยู 21) เบลเยียม (ยู 21) 5 3 1 1 9 10
2 ออสเตรีย(ยู 21) ออสเตรีย(ยู 21) 6 3 1 2 0 10
3 เดนมาร์ก(ยู 21) เดนมาร์ก(ยู 21) 5 3 1 1 7 10
4 เวลส์(ยู 21) เวลส์(ยู 21) 6 2 0 4 -14 6
5 เบลารุส(ยู 21) เบลารุส(ยู 21) 6 1 1 4 -2 4