| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น |
| 2 |
|
คอรินเทียน อาร์เอ็น |
| 3 |
|
เอบีซี อาร์เอ็น |
| 4 |
|
เอเอสเอสยู อาร์เอ็น |
| 5 |
|
โปชิกัวร์ อาร์เอ็น |
| 6 |
|
ซานตา ครูซ เดอ เนทัล อาร์เอ็น |
| 7 |
|
อเลคริม นาตาล อาร์เอ็น |
| 8 |
|
บาเรานัส |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 1.4 | 0.9 | W W W W D W ? |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 12 | 3 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 2.1 | 1.7 | W D L W W W ? |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 5 | 11 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 2.3 | 0.7 | W D W L W W ? |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 12 | -3 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 1.3 | 1.7 | L W W W D L ? |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 1.6 | 1.4 | W L L D L D ? |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | -3 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 0.9 | 1.3 | L L L L W D ? |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 1.3 | 2.3 | L D W L L L ? |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | 0.6 | 1.4 | L D L D L L ? |











