| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เอบีซี อาร์เอ็น |
| 2 |
|
อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น |
| 3 |
|
ซานตา ครูซ เดอ เนทัล อาร์เอ็น |
| 4 |
|
โกลโบ |
| 5 |
|
โปชิกัวร์ อาร์เอ็น |
| 6 |
|
เอเอสเอสยู อาร์เอ็น |
| 7 |
|
ซีอี ฟอร์คา อี ลูซ อาร์เอ็น |
| 8 |
|
บาเรานัส |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 19 | 7 | 12 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 2.4 | 0.9 | W W W W D W ? |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | 85.7 | 0.0 | 14.3 | 2.0 | 0.6 | W W L W L W ? |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 4 | 9 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 1.9 | 0.6 | D D D W W D ? |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 8 | 2 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 1.3 | 1.0 | D W L L W L ? |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 11 | 1 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 1.5 | 1.4 | L L W W L D ? |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.1 | 0.9 | D L L L W L ? |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | D W D L D W ? |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 15 | -10 | 12.5 | 12.5 | 75.0 | 0.6 | 1.9 | L L L W L L ? |











