อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี 12 5 4 3 19
2 วิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮด 12 5 3 4 18
3 ริชมอนด์ คิกเกอร์ 12 4 4 4 16
4 แอนติกา บาร์บูดา FC 12 5 1 6 16
5 ชาร์ลอ อีเกิลส์ 12 4 3 5 15
6 แฮร์ริสเบิร์ก ไอส์แลนเดอร์ 12 4 3 5 15
7 โรเชสเตอร์ เรกกิ้ง ไรห์นอส 12 4 2 6 14
8 ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ 12 3 3 6 12
9 เอฟซี นิวยอร์ก 12 2 3 7 9
10 พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ 12 1 2 9 5
11 Puerto Rico United 2 1 1 0 4
12 Sevilla FC Puerto Rico 3 1 1 1 4
13 เดย์ตัน ดัทช์ ไลออนส์ 12 0 3 9 3
14 River Plate Puerto Rico 3 0 1 2 1
ตะวันออก
1 ออร์แลนโด ซิตี้ 12 8 2 2 26