อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 แฮร์ริสเบิร์ก ไอส์แลนเดอร์ 24 10 11 3 41
2 ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี 24 8 12 4 36
3 ริชมอนด์ คิกเกอร์ 24 9 9 6 36
4 วิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮด 24 8 11 5 35
5 ชาร์ลอ อีเกิลส์ 24 8 7 9 31
6 โรเชสเตอร์ เรกกิ้ง ไรห์นอส 24 7 9 8 30
7 พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ 24 6 12 6 30
8 ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ 24 5 13 6 28
9 แอนติกา บาร์บูดา FC 24 4 12 8 24
10 เอฟซี นิวยอร์ก 24 6 6 12 24
11 เดย์ตัน ดัทช์ ไลออนส์ 24 3 7 14 16
12 Puerto Rico United 5 2 1 2 7
13 Sevilla FC Puerto Rico 6 1 3 2 6
14 River Plate Puerto Rico 5 0 3 2 3
ตะวันออก
1 ออร์แลนโด ซิตี้ 24 13 8 3 47