| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
วอเตอร์เฮาส์เอฟซี |
| 2 |
|
คาวาเลียร์ เอฟซี |
| 3 |
|
เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ |
| 4 |
|
ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ |
| 5 |
|
เวเร ยูไนเต็ด |
| 6 |
|
ฮาร์เบอร์วิว |
| 7 |
|
ดันบีโฮลเดน เอฟซี |
| 8 |
|
พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด |
| 9 |
|
อาร์เน็ท การ์เดน |
| 10 |
|
โมไลน์ส ยูไนเต็ด |
| 11 |
|
ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ |
| 12 |
|
ยูดับเบิลยูไอ หมายเหตุ:Out of the League |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 18 | 8 | 10 | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 1.8 | 0.8 | L D W W W W ? |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | 9 | 7 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 1.6 | 0.9 | D D W L W W ? |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 10 | 3 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 1.3 | 1.0 | W W L W D W ? |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 14 | 11 | 3 | 40.0 | 50.0 | 10.0 | 1.4 | 1.1 | D W D W W D ? |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 7 | 2 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 0.9 | 0.7 | W L W L D L ? |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 11 | 1 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.2 | 1.1 | L D L L W W ? |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 16 | -4 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.2 | 1.6 | W W D W D L ? |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | 9 | 2 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 1.1 | 0.9 | W D L L L L ? |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 15 | -7 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.8 | 1.5 | D L W L D L ? |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 16 | -8 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 0.8 | 1.6 | D W L L L D ? |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 10 | 19 | -9 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 1.0 | 1.9 | L W L W L L ? |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
- Play Offs: Quarter-finals
- Quarter-finals
- Relegation















