| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด |
| 2 |
|
มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด |
| 3 |
|
เรซซิ่ง ยูไนเต็ด |
| 4 |
|
คาวาเลียร์ เอฟซี |
| 5 |
|
ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ |
| 6 |
|
เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ |
| 7 |
|
อาร์เน็ท การ์เดน |
| 8 |
|
วอเตอร์เฮาส์เอฟซี |
| 9 |
|
ฮาร์เบอร์วิว |
| 10 |
|
แชเพลตัน |
| 11 |
|
ดันบีโฮลเดน เอฟซี |
| 12 |
|
เทรเชอร์ บีช |
| 13 |
|
โมไลน์ส ยูไนเต็ด |
| 14 |
|
สแปนิชทาวน์ โปลิศ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 18 | 7 | 11 | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 1.6 | 0.6 | D D W W W W ? |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 25 | 16 | 9 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 2.3 | 1.5 | W W W W L D ? |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 1.8 | 0.9 | D D W L W D ? |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 11 | 5 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 1.6 | 1.1 | W W L W W L ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 17 | -6 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.0 | 1.5 | D L W W W L ? |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 57.1 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | D W D W D W ? |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 22 | 17 | 5 | 44.4 | 0.0 | 55.6 | 2.4 | 1.9 | W W L L L W ? |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 11 | 1 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.1 | 1.0 | W D D D L L ? |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | 21 | -4 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 1.7 | 2.1 | D W L L W D ? |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 12 | -3 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 1.0 | 1.3 | L D L L L D ? |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | -1 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.5 | 0.6 | L W D L D D ? |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | -2 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 1.3 | 1.5 | D L L D W D ? |
| 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 15 | -6 | 10.0 | 50.0 | 40.0 | 0.9 | 1.5 | D D D L L W ? |
| 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 33 | -26 | 0.0 | 18.2 | 81.8 | 0.6 | 3.0 | L D L L L L ? |
- Play Offs: Quarter-finals
- Quarter-finals
- Relegation

















