| ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นอร์ดเยลลันด์(ญ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| โคลดิ้ง บี (ญ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| เอเอสเอ อาร์ฮุส (ญ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| เฮชบี โคเก(ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
| ทิซเตด เอฟซี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| อัลบอร์ก (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| ฟอร์ทูน่า ฮจอร์ริ่ง (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 0.0% | 80.0% |
| โอเดนเซ่ บีเค (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| โบลด์คลึบเบน เอเอฟ 1893 (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ซันดบี้บีเค(ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| เอจีเอฟ ควินเดโฟโบลด์ เอพีเอส (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |



