| ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นอร์ดเยลลันด์(ญ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 0.0% | 16.7% |
| โอเดนเซ่ บีเค (ญ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
| โบลด์คลึบเบน เอเอฟ 1893 (ญ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 16.7% | 33.3% |
| วีเอสเค ออร์ฮูส (ญ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| ทิซเตด เอฟซี (ญ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| โคลดิ้ง บี (ญ) | 12 | 5 | 0 | 7 | 41.7% | 0.0% | 58.3% |
| ฟอร์ทูน่า ฮจอร์ริ่ง (ญ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| อัลบอร์ก (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| สคอฟรูนเด่ ไอเอฟ (ญ) | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.0% | 20.0% | 60.0% |
| วิดเบิร์ก เอสเอฟ (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| นาสบี้ บีเค (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |



