Round 2
กลุ่ม I
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Turkey 4 2 66.7% 72.8 69.3
2 Spain 4 2 66.7% 71.7 69.5
3 Montenegro 4 2 66.7% 77.3 76.3
4 Latvia 3 3 50% 77.7 76.8
5 Ukraine 2 4 33.3% 78 73.7
6 Slovenia 1 5 16.7% 70.8 82.7
กลุ่ม J
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Poland 5 1 83.3% 87 79.3
2 Lithuania 5 1 83.3% 81.2 75
3 Italy 4 2 66.7% 77.7 71.8
4 Hungary 3 3 50% 70.3 71.3
5 Croatia 1 5 16.7% 71.2 78.7
6 Netherlands 0 6 0% 76.8 88
กลุ่ม K
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Russia 5 1 83.3% 84.7 70.8
2 France 4 2 66.7% 76.3 66.8
3 Finland 3 3 50% 76.7 79.7
4 Czech Republic 3 3 50% 71 77.3
5 Bulgaria 2 4 33.3% 69.3 82.5
6 Bosnia and Herzegovina 1 5 16.7% 78.5 79.3
กลุ่ม L
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Greece 5 1 83.3% 76.5 74.7
2 Germany 3 3 50% 84.8 75.5
3 Serbia 3 3 50% 79.8 71
4 Georgia 3 3 50% 77.8 78.8
5 Israel 2 4 33.3% 81.2 86
6 Estonia 2 4 33.3% 67.7 81.8