กลุ่ม A
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Polaris World CB Murcia 13 1 92.9% 77.1 67.5
2 Banvitspor 9 5 64.3% 82.1 76.6
3 BC Nizhny Novgorod 7 7 50% 79.8 76.9
4 Le Mans Sarthe 7 7 50% 75.5 76.1
5 Air Avellino 7 7 50% 82.9 84.1
6 BK Ventspils 6 8 42.9% 81.6 84.1
7 Anwil Wloclawek 4 10 28.6% 78.8 83.1
8 EnBW Ludwigsburg 3 11 21.4% 73.9 83.1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Isla De Tenerife Canarias 12 2 85.7% 83.1 67.5
2 Umana Reyer Venezia 10 4 71.4% 83.6 78.3
3 Nanterre 8 6 57.1% 82.8 74.7
4 Paok Sharon Leki 8 6 57.1% 80.5 74
5 Hapoel Holon 7 7 50% 81.8 79.8
6 Telekom Baskets Bonn 6 8 42.9% 80 84.4
7 Benetton Fribourg Olympic 3 11 21.4% 75.5 84.6
8 BK Opava 2 12 14.3% 68 92.1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Hapoel Jerusalem 12 2 85.7% 90.4 78.1
2 AEK Athens 12 2 85.7% 80.9 73.9
3 AEK Athens 9 5 64.3% 82.3 81.1
4 Bamberg 9 5 64.3% 82.3 81.1
5 Port of Antwerp Giants 7 7 50% 80 78.5
6 Lietkabelis 5 9 35.7% 76.6 79.1
7 Dijon 4 10 28.6% 75.6 79.9
8 CEZ Nymburk 4 10 28.6% 78.4 84.5
9 Baloncesto Fuenlabrada 3 11 21.4% 77.3 86.4
กลุ่ม D
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Virtus Bologna 10 4 71.4% 85.9 78.5
2 Besiktas Cola Turka 9 5 64.3% 77.8 76
3 Neptunas Klaipeda 8 6 57.1% 83.3 80.7
4 Strasbourg 8 6 57.1% 77.9 77.5
5 Prometheus 8 6 57.1% 81.6 81.8
6 Telindus Oostende 7 7 50% 76.5 79.9
7 BBC Bayreuth 5 9 35.7% 77.1 78
8 KK Cedevita Olimpija 1 13 7.1% 74.9 82.6