กลุ่ม A
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Belgium (W) 5 1 83.3% 91.3 55
2 Germany Woman's 4 2 66.7% 72 60
3 Bosnia Woman's 2 4 33.3% 68.7 83.7
4 North Macedonia (w) 1 5 16.7% 50.7 84
กลุ่ม B
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 France (W) 5 1 83.3% 88.5 72
2 Ukraine (W) 4 2 66.7% 77 76
3 Lithuania Woman's 3 3 50% 68.5 69
4 Finland Woman 0 6 0% 61.3 78.3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Spain (W) 6 0 100% 88.8 50
2 Hungary (W) 4 2 66.7% 84.2 58
3 Romania Woman's 1 5 16.7% 50.8 80.3
4 Iceland Woman's 1 5 16.7% 53.7 89.2
กลุ่ม D
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Turkey (W) 5 1 83.3% 86.7 57.5
2 Poland Woman's 4 2 66.7% 85.7 54.8
3 Slovenia (W) 3 3 50% 87.2 62.3
4 Albania Woman's 0 6 0% 40.2 125
กลุ่ม E
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Serbia (w) 4 0 100% 87.5 62.5
2 Croatia Woman's 2 2 50% 75 79
3 Bulgaria Woman's 0 4 0% 68.5 89.5
กลุ่ม F
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Russia (W) 2 0 100% 81 60.5
2 Montenegro (W) 3 2 60% 69.4 67.4
3 Denmark Women's 2 3 40% 69.2 67.8
4 Austria Women's 1 3 25% 55.5 70
กลุ่ม G
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Greece Woman's 5 1 83.3% 70.3 63.3
2 Great Britain (W) 3 3 50% 75.7 63.2
3 Portugal Woman's 3 3 50% 63 62.2
4 Estonia Woman's 1 5 16.7% 56.3 76.7
กลุ่ม H
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Italy (W) 6 0 100% 83 52.8
2 Slovakia Woman's 4 2 66.7% 76.7 61
3 Luxembourg Woman's 1 5 16.7% 58.3 80.5
4 Switzerland Woman's 1 5 16.7% 48.8 72.5
กลุ่ม I
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Belarus (W) 2 0 100% 74.5 66
2 Czech Republic (W) 4 1 80% 68.8 58.4
3 Netherlands Woman's 2 3 40% 65.6 67.8
4 Ireland Woman's 0 4 0% 56.8 71.2
กลุ่ม J
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% PPG LPG
1 Latvia (W) 4 0 100% 75.2 66
2 Israel Woman's 2 2 50% 68.8 66.5
3 Sweden (W) 0 4 0% 65 76.5