กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอล นาซาเรท 3 3 0 0 8 9
2 มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 3 1 1 1 -2 4
3 ฮาโปเอล อิกซาล 3 1 1 1 -3 4
4 Hapoel Akko 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา 3 3 0 0 5 9
2 คาฟร์ กาซิม 3 2 0 1 6 6
3 ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม 3 1 0 2 1 3
4 ฮาโปเอล อฟูล่า 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม 3 2 1 0 6 7
2 ฮาโปเอล รานาน่า 3 1 2 0 2 5
3 ฮาโปเอล รามัต กาน 3 0 2 1 -2 2
4 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 3 0 1 2 -6 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย 3 2 1 0 4 7
2 ฮาโปเอล ริซอน 3 2 0 1 1 6
3 ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม 3 1 0 2 -2 3
4 เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า 3 0 1 2 -3 1