กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 6 3 2 1 2 11
2 Maccabi Um El Fahem 6 3 1 2 3 10
3 ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 6 2 2 2 0 8
4 ฮาโปเอล นาซาเรท 6 0 3 3 -5 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา 6 4 2 0 6 14
2 มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา 6 1 5 0 2 8
3 ฮาโปเอล รานาน่า 6 1 3 2 -3 6
4 ฮาโปเอล เบนาย ลอด 6 0 2 4 -5 2
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอล รามัต กาน 6 5 1 0 8 16
2 มัคคาบี้ ไอโรนี่ แบทแยม 6 2 1 3 -2 7
3 เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย 6 1 3 2 0 6
4 ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน 6 0 3 3 -6 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า 6 3 2 1 4 11
2 ฮาโปเอล เยรูซาเลม 6 2 3 1 6 9
3 ฮาโปเอล แอชเคลอน 6 2 2 2 -4 8
4 มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า 6 0 3 3 -6 3