อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 เอสเอสวีอูล์ม 1846 17 10 5 2 35
2 พรูเบน มุนสเตอร์ 17 10 5 2 35
3 แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา 17 11 2 4 35
4 ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น 17 11 2 4 35
5 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง 17 10 3 4 33
6 ดินาโม เดรสเดน 17 10 2 5 32
7 เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น 17 9 4 4 31
8 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก 17 8 7 2 31
9 วิคตอเรีย โคโลญจน์ 17 9 4 4 31
10 อิงโกลสตัดท์ 17 8 5 4 29
11 ซาบรุคเค่น 17 7 7 3 28
12 ทีเอสวี 1860 มิวนิค 17 8 3 6 27
13 เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม 18 7 5 6 26
14 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) 17 7 4 6 25
15 เอสซี เวิร์ล 17 6 6 5 24
16 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี 17 7 3 7 24
17 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ 17 5 6 6 21
18 เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก 17 6 3 8 21
19 เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค 17 3 8 6 17
20 เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) 16 3 5 8 14
กติกาการเล่น
In the German football league system, it is positioned between the 2. Bundesliga and the semi-professional Regionalliga, which became the fourth division and initially consisted of three groups of 18 clubs playing separately.In Germany, the 3. Liga is the highest division that a football clubs reserve team can play in.