อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น 34 17 12 5 63
2 เอสเอสวีอูล์ม 1846 34 15 12 7 57
3 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง 34 12 16 6 52
4 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก 34 11 18 5 51
5 ทีเอสวี 1860 มิวนิค 34 11 15 8 48
6 ซาบรุคเค่น 33 10 17 6 47
7 อิงโกลสตัดท์ 34 12 11 11 47
8 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) 34 12 11 11 47
9 เอสซี เวิร์ล 34 10 16 8 46
10 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ 34 11 11 12 44
11 ดินาโม เดรสเดน 34 9 16 9 43
12 พรูเบน มุนสเตอร์ 34 8 19 7 43
13 ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น 33 10 12 11 42
14 วิคตอเรีย โคโลญจน์ 34 8 16 10 40
15 เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก 34 8 15 11 39
16 แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา 34 8 14 12 38
17 เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม 34 9 10 15 37
18 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี 34 8 11 15 35
19 เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค 34 7 13 14 34
20 เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) 34 5 11 18 26
กติกาการเล่น
In the German football league system, it is positioned between the 2. Bundesliga and the semi-professional Regionalliga, which became the fourth division and initially consisted of three groups of 18 clubs playing separately.In Germany, the 3. Liga is the highest division that a football clubs reserve team can play in.