| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| อินิโก้ เปเรซ | ||||
| 9 | Alexandre Zurawski | |||
| 10 | Sergio Camello | |||
| 14 | Carlos Martin | |||
| 18 | อัลวาโร่ การ์เซีย | |||
| 12 | Ilias Akhomach | |||
| 19 | ฆอร์เก้ เด ฟรูตอส | |||
| 21 | Fran Perez | |||
| 7 | Isaac Palazon Camacho | |||
| Diego Mendez Molero | ||||
| 5 | หลุยซ์ ฟิลิป ราโมส มาร์คี | |||
| 16 | อับดุลมูมิน | |||
| 24 | ฟลอริย็อง เลอเฌอยูน | |||
| 32 | Nobel Mendy | |||
| 33 | Jozhua Vertrouwd | |||
| 4 | เปโดร ดิแอซ | |||
| 6 | Pathe Ciss | |||
| 17 | อูไนย์โลเปซแคเบอรา | |||
| 23 |
ออสการ์ วาเลนติน
|
|||
| 28 | Samuel Becerra | |||
| 3 | Pep Chavarria | |||
| 22 | อัลฟอนโซ่ เอสปิโน | |||
| 2 | Andrei Ratiu | |||
| 20 | อิวาน บัลยู | |||
| 8 | ออสการ์ เตรโฮ | |||
| 11 | Randy Nteka | |||
| 15 | เคราร์ด กัมเบา | |||
| 1 | ดานี่ การ์เดนาส | |||
| 13 | Augusto Batalla | |||
| 40 | Adrian Molina | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 38 | 178 cm | 74 kg | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 182 cm | 88 kg | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 182 cm | 69 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 23 | 184 cm | 74 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 33 | 167 cm | 61 kg | สเปน |
| ปีกขวา | 21 | 175 cm | 70 kg | โมร็อกโก |
| ปีกขวา | 29 | 173 cm | 72 kg | สเปน |
| ปีกขวา | 23 | 176 cm | 67 kg | สเปน |
| กองหน้าระดับรอง | 31 | 169 cm | 71 kg | สเปน |
| กองกลาง | 22 | 182 cm | 75 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 187 cm | 80 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 188 cm | 79 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 190 cm | 89 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 187 cm | 78 kg | เซเนกัล |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 187 cm | 77 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 27 | 180 cm | 78 kg | สเปน |
| กองกลาง | 32 | 186 cm | 71 kg | เซเนกัล |
| กองกลาง | 30 | 170 cm | 68 kg | สเปน |
| กองกลาง | 31 | 177 cm | 72 kg | สเปน |
| กองกลาง | 19 | - | 60 kg | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 27 | 174 cm | 72 kg | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 34 | 172 cm | 71 kg | อุรุกวัย |
| แบ็คขวา | 27 | 183 cm | 72 kg | โรมาเนีย |
| แบ็คขวา | 34 | 172 cm | 63 kg | แอลเบเนีย |
| กองกลางการบุก | 37 | 180 cm | 79 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลางการบุก | 28 | 189 cm | 75 kg | แองโกลา |
| กองกลางตัวรับ | 31 | 188 cm | 77 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 186 cm | 80 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 185 cm | 87 kg | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | 75 kg | สเปน |



