| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 58 | - | - | สเปน |
| ผู้ช่วยโค้ช | 44 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 2025 | - | - | ยูกันดา |
| กองหน้า | 18 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 20 | 175 cm | - | โมร็อกโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 184 cm | 79 kg | อิเควทอเรียลกินี |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 188 cm | 75 kg | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 185 cm | 74 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 25 | 180 cm | 72 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 26 | 182 cm | 75 kg | เคปเวิร์ด |
| ปีกซ้าย | 23 | 178 cm | 74 kg | สเปน |
| ปีกขวา | 23 | 180 cm | 75 kg | สเปน |
| กองหน้าระดับรอง | 35 | 179 cm | 75 kg | สเปน |
| กองกลาง | 20 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 19 | - | - | แซมเบีย |
| กองกลาง | 21 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 19 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 20 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 19 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 22 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 19 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 19 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 43 | 175 cm | 73 kg | สเปน |
| กองหลัง | 2025 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 22 | - | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 184 cm | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 188 cm | 75 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 184 cm | 82 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 189 cm | 82 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 190 cm | 82 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 189 cm | 67 kg | มอริเตเนีย |
| กองกลาง | 25 | 172 cm | 72 kg | กินี |
| กองกลาง | 32 | 183 cm | 77 kg | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 29 | 175 cm | 70 kg | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 18 | 181 cm | - | แซมเบีย |
| แบ็คขวา | 34 | 170 cm | 65 kg | สเปน |
| แบ็คขวา | 24 | 180 cm | 72 kg | อุรุกวัย |
| กองกลางการบุก | 37 | 178 cm | 71 kg | สเปน |
| กองกลางการบุก | 25 | 178 cm | 70 kg | สเปน |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 183 cm | 75 kg | กินี |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 175 cm | 68 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 186 cm | 78 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 189 cm | 79 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 187 cm | 70 kg | สเปน |



