| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| นิโก้ โควัช | ||||
| 9 | เซห์รู กีราสซี่ | |||
| 14 | แมกซิมิเลียน เบเออร์ | |||
| 21 | ฟาบิโอ ซิลวา | |||
| 16 | Julien Duranville | |||
| 27 | Karim Adeyemi | |||
| 37 | Cole Campbell | |||
| 2 | ยัง โกตู | |||
| 3 | วัลเดมาร์ แอนตอน | |||
| 4 | นิโค ชล็อทแทร์เบ็ค | |||
| 5 | รามี่ เบนเซบายนี | |||
| 23 |
เอ็มเร คาน
|
|||
| 25 | นิคลาส ซูเล่ | |||
| 28 | Aaron Anselmino | |||
| 39 | Filippo Mane | |||
| 7 | Jobe Bellingham | |||
| 8 | Felix Nmecha | |||
| 13 | ปาสกาล โกรัส | |||
| 17 | คาร์นีย์ ชุควูเอเมก้า | |||
| 20 | มาร์เซล ซาบิตเซอร์ | |||
| 24 | Daniel Svensson | |||
| 42 | Almugera Kabar | |||
| 26 | จูเลี่ยน ไรซัน | |||
| 10 | จูเลี่ยน บรันด์ | |||
| 6 | ซาลีห์ เอิซคาน | |||
| 1 | เกรกอร์ โคเบิ้ล | |||
| 30 | แพทริค เดรเวส | |||
| 31 | Silas Ostrzinski | |||
| 33 | อเล็กซานเดอร์ นิคลาส เมเยอร์ | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 54 | 176 cm | 72 kg | โครเอเชีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 187 cm | 82 kg | กินี |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 185 cm | 72 kg | เยอรมนี |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 185 cm | 75 kg | โปรตุเกส |
| ปีกซ้าย | 19 | 173 cm | 67 kg | เบลเยียม |
| ปีกขวา | 23 | 180 cm | 77 kg | เยอรมนี |
| ปีกขวา | 19 | 170 cm | 68 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางขวา | 23 | 168 cm | 60 kg | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 189 cm | 86 kg | เยอรมนี |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 191 cm | 86 kg | เยอรมนี |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 187 cm | 82 kg | แอลจีเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 186 cm | 86 kg | เยอรมนี |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 195 cm | 99 kg | เยอรมนี |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 186 cm | 83 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 188 cm | 77 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 20 | 191 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 25 | 190 cm | 80 kg | เยอรมนี |
| กองกลาง | 34 | 181 cm | 78 kg | เยอรมนี |
| กองกลาง | 22 | 188 cm | 77 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 31 | 178 cm | 76 kg | ออสเตรีย |
| แบ็คซ้าย | 23 | 183 cm | 72 kg | สวีเดน |
| แบ็คซ้าย | 19 | 186 cm | 74 kg | เยอรมนี |
| แบ็คขวา | 28 | 183 cm | 82 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลางการบุก | 29 | 185 cm | 83 kg | เยอรมนี |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 183 cm | 79 kg | ตุรกี |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 196 cm | 88 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 194 cm | 90 kg | เยอรมนี |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 198 cm | 93 kg | เยอรมนี |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 195 cm | 88 kg | เยอรมนี |



