| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 29 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองหน้า | 28 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองหน้า | 2024 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองหน้า | 25 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองกลาง | 21 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองกลาง | 30 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองกลาง | 33 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองกลาง | 31 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองหลัง | 22 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองหลัง | 40 | - | - | ตูนิเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 34 | - | - | ตูนิเซีย |



