| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gil Lameiras | ||||
| 50 | Zeega | |||
| 7 | เนลสัน โอลิเวรา | |||
| 33 | Ejike Opara | |||
| 90 | Alioune Ndoye | |||
| 19 | Oumar Camara | |||
| 22 | Fabio Blanco | |||
| 48 | Noah Saviolo | |||
| 11 | Gustavo Silva | |||
| 18 | Telmo Emanuel Gomes Arcanjo | |||
| 82 | Francisco Dias | |||
| 3 | Miguel Nobrega | |||
| 4 | Oscar Rivas Viondi | |||
| 26 | ร็อดริโก อบาสคาล | |||
| 28 | Thiago Balieiro | |||
| 6 | Matija Mitrovic | |||
| 16 | Benedito Mambuene Mukendi | |||
| 30 | Goncalo Nogueira | |||
| 13 | Joao Mendes | |||
| 17 | Orest Lebedenko | |||
| 2 | Miguel Magalhes | |||
| 66 | Tony Strata | |||
| 20 |
ฟาบิโอซามูเอลซิลวา
|
|||
| 88 | Miguel Nogueira | |||
| 23 | Diogo Sousa | |||
| 25 | Juan Castillo | |||
| 27 | ชาร์ลส์ | |||
| 91 | Jose Ribeiro | |||
| 98 | Lucas Furtado | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 32 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหน้า | 17 | 175 cm | - | โปรตุเกส |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 186 cm | 82 kg | โปรตุเกส |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 184 cm | - | ไนจีเรีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 191 cm | 85 kg | เซเนกัล |
| ปีกซ้าย | 18 | 185 cm | 72 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกซ้าย | 22 | 173 cm | 71 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 22 | 181 cm | 74 kg | โปรตุเกส |
| ปีกขวา | 26 | 180 cm | 75 kg | บราซิล |
| ปีกขวา | 24 | 180 cm | - | เคปเวิร์ด |
| กองกลาง | 23 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 190 cm | - | โปรตุเกส |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 193 cm | 78 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 190 cm | 82 kg | อุรุกวัย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 190 cm | 74 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 21 | 182 cm | 69 kg | เซอร์เบีย |
| กองกลาง | 23 | 180 cm | 78 kg | แองโกลา |
| กองกลาง | 22 | 180 cm | 73 kg | โปรตุเกส |
| แบ็คซ้าย | 25 | 179 cm | 71 kg | โปรตุเกส |
| แบ็คซ้าย | 27 | 176 cm | 69 kg | ยูเครน |
| แบ็คขวา | 23 | 175 cm | 68 kg | โปรตุเกส |
| แบ็คขวา | 21 | 177 cm | 70 kg | โรมาเนีย |
| กองกลางการบุก | 29 | 170 cm | 66 kg | โปรตุเกส |
| กองกลางการบุก | 21 | 182 cm | 68 kg | โปรตุเกส |
| กองกลางตัวรับ | 20 | 176 cm | 70 kg | โปรตุเกส |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 191 cm | 76 kg | โคลัมเบีย |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 186 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 19 | 191 cm | 79 kg | โปรตุเกส |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 197 cm | - | บราซิล |



