| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vassiljev V. | ||||
| 9 | เฮนรี่ อานิเย่ร์ | |||
| 11 | Modou Pa Sohna | |||
| 19 | เควิน โฟลลันด์ | |||
| 20 | Kristofer Piht | |||
| 24 | Romet Nigula | |||
| 26 | Rafael Luts | |||
| 30 | Abdouraham Badamosi | |||
| 37 | Kevin Kanne | |||
| 43 | Willian Gabriel | |||
| Abdourahman Badamosi | ||||
| 77 | Daniel Luts | |||
| 6 | กุสตาโว แดเนียล กาบราล | |||
| 14 | Momodou Jobarteh | |||
| 16 | Aleksandr Surogin | |||
| 17 | Pa Abdou Cham | |||
| 21 | Ramon Smirnov | |||
| 32 | Kert Kiik | |||
| Vassiljev V. | ||||
| 2 | ไมเคิลลแลนเดอร์ | |||
| 3 | Victor Hugo dos Santos de Sa | |||
| 4 | Pedro Andrade Drozina | |||
| 15 | ฮินเดร็ก โอยาม่า | |||
| 5 | Gerdo Juhkam | |||
| 27 | นิกิตะ บารานอฟ | |||
| 8 | เฮนริค โอยามา | |||
| 10 | Martin Miller | |||
| 28 |
Oskar Hoim
|
|||
| 7 | Edgar Tur | |||
| 12 | มาร์โก เมริตส์ | |||
| 56 | Mattias Sapp | |||
| 70 | Rando Isakar | |||
| 99 | Ebrima Jarju | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 38 | - | - | เอสโตเนีย |
| กองหน้า | 35 | 183 cm | 80 kg | เอสโตเนีย |
| กองหน้า | 25 | - | - | แกมเบีย |
| กองหน้า | 37 | 180 cm | 82 kg | เอสโตเนีย |
| กองหน้า | 24 | 188 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหน้า | 18 | 184 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหน้า | 18 | - | - | เอสโตเนีย |
| กองหน้า | 2025 | - | - | แกมเบีย |
| กองหน้า | 21 | - | - | เอสโตเนีย |
| กองหน้า | 21 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 19 | - | - | แกมเบีย |
| ปีกขวา | 22 | - | - | เอสโตเนีย |
| กองกลาง | 23 | 174 cm | 78 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 19 | - | - | แกมเบีย |
| กองกลาง | 20 | - | - | เอสโตเนีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | แกมเบีย |
| กองกลาง | 21 | 186 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองกลาง | 20 | - | - | เอสโตเนีย |
| กองกลาง | 38 | - | - | เอสโตเนีย |
| กองหลัง | 28 | 177 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหลัง | 24 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 20 | 184 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 30 | 177 cm | 73 kg | เอสโตเนีย |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 189 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 184 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองกลาง | 34 | 176 cm | 77 kg | เอสโตเนีย |
| กองกลาง | 28 | 177 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองกลาง | 20 | 185 cm | - | เอสโตเนีย |
| แบ็คขวา | 29 | 183 cm | 82 kg | เอสโตเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 186 cm | 80 kg | เอสโตเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 25 | - | - | เอสโตเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | เอสโตเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 28 | - | - | แกมเบีย |



