| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 34 | - | - | อุรุกวัย |
| กองหน้า | 22 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 182 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 180 cm | - | เม็กซิโก |
| ปีกซ้าย | 26 | 164 cm | - | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 27 | 180 cm | - | ปานามา |
| ปีกซ้าย | 25 | 176 cm | - | เม็กซิโก |
| ปีกซ้าย | 27 | 178 cm | - | โปรตุเกส |
| ปีกขวา | 25 | 170 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 21 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 20 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 20 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 189 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 189 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 189 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 184 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 178 cm | 75 kg | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 188 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 26 | 180 cm | - | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 28 | 178 cm | - | เม็กซิโก |
| แบ็คขวา | 35 | 167 cm | 59 kg | เม็กซิโก |
| แบ็คขวา | 25 | 185 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางการบุก | 31 | 179 cm | 71 kg | เม็กซิโก |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 170 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 185 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 175 cm | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 188 cm | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 183 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 194 cm | - | สเปน |



