| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 30 | 187 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 21 | 177 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 2025 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 20 | 186 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 27 | - | - | เซเนกัล |
| กองกลาง | 22 | - | - | เซเนกัล |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 19 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 20 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 21 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 32 | 185 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 21 | 189 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 20 | 185 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 24 | 191 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 20 | 182 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 20 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 19 | - | - | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 27 | - | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 2025 | - | - | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 23 | - | - | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 196 cm | - | โปแลนด์ |



