| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 53 | - | - | เบลเยียม |
| กองหน้า | 22 | 182 cm | - | มาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 182 cm | 72 kg | มาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 185 cm | 77 kg | มาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 186 cm | 81 kg | มาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 192 cm | 80 kg | มาลี |
| ปีกซ้าย | 23 | 183 cm | 74 kg | มาลี |
| ปีกซ้าย | 25 | 189 cm | 71 kg | มาลี |
| ปีกขวา | 23 | 174 cm | 65 kg | มาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 192 cm | - | มาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 186 cm | 75 kg | มาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 197 cm | 90 kg | มาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 186 cm | 83 kg | มาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 198 cm | 100 kg | มาลี |
| กองกลาง | 21 | 186 cm | 66 kg | มาลี |
| กองกลาง | 29 | 183 cm | 77 kg | มาลี |
| กองกลาง | 28 | 178 cm | 75 kg | มาลี |
| กองกลาง | 23 | 181 cm | 63 kg | มาลี |
| แบ็คซ้าย | 25 | 178 cm | 70 kg | มาลี |
| แบ็คขวา | 25 | 172 cm | 61 kg | มาลี |
| แบ็คขวา | 26 | 182 cm | 84 kg | มาลี |
| แบ็คขวา | 34 | 175 cm | 64 kg | มาลี |
| กองกลางการบุก | 23 | 170 cm | 53 kg | มาลี |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 184 cm | - | มาลี |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 193 cm | 90 kg | มาลี |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 173 cm | - | มาลี |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 182 cm | 78 kg | มาลี |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 194 cm | 93 kg | มาลี |
| ผู้รักษาประตู | 26 | - | - | มาลี |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 198 cm | 85 kg | มาลี |
| ผู้รักษาประตู | 31 | - | - | มาลี |



