| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 24 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 27 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 24 | 178 cm | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 22 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 21 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 23 | - | - | รัสเซีย |
| ปีกขวา | 36 | 176 cm | 73 kg | รัสเซีย |
| กองกลาง | 30 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 23 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 23 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 24 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 23 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 23 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 24 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 25 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 2024 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 22 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 23 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 25 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 22 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 25 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 25 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 28 | 183 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 26 | 183 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 178 cm | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | รัสเซีย |



