| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 73 | 178 cm | - | เติร์กเมนิสถาน |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 175 cm | - | เซเนกัล |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 192 cm | - | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 29 | 175 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 28 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 24 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 31 | 184 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 21 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 19 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 23 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 25 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 34 | 175 cm | 67 kg | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 21 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลัง | 21 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลัง | 23 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลัง | 26 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลัง | 30 | 183 cm | - | โปรตุเกส |
| กองหลัง | 23 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 181 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 190 cm | - | ปานามา |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 187 cm | - | โตโก |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 185 cm | 87 kg | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 29 | 175 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 27 | 182 cm | - | เคปเวิร์ด |
| แบ็คซ้าย | 29 | 179 cm | - | มอลโดวา |
| แบ็คซ้าย | 31 | 173 cm | - | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 28 | 167 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลางการบุก | 26 | 181 cm | 77 kg | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลางการบุก | 29 | 180 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 183 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 190 cm | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 201 cm | - | ทาจิกิสถานบุรุนดี |



