| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 48 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 32 | 182 cm | - | ชิลี |
| กองหน้า | 33 | - | - | ชิลี |
| กองหน้า | 40 | 165 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 17 | - | - | ชิลี |
| กองหน้า | 25 | 182 cm | - | ปาเลสไตน์ |
| กองหน้า | 34 | 180 cm | - | ปารากวัย |
| กองหน้า | 29 | 171 cm | - | ชิลี |
| กองหน้า | 27 | - | - | ชิลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | - | - | ชิลี |
| ปีกซ้าย | 34 | 177 cm | - | ชิลี |
| ปีกซ้าย | 38 | 164 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 26 | 183 cm | - | ชิลี |
| กองกลาง | 37 | 165 cm | - | ชิลี |
| กองกลาง | 41 | 172 cm | 73 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 37 | 181 cm | 75 kg | ชิลี |
| กองกลาง | 21 | - | - | ชิลี |
| กองกลาง | 18 | - | - | ชิลี |
| กองกลาง | 35 | 175 cm | - | ชิลี |
| กองกลาง | 27 | 173 cm | - | ชิลี |
| กองกลาง | 27 | - | - | ชิลี |
| กองกลาง | 22 | - | - | ชิลี |
| กองกลางซ้าย | 27 | 170 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลางขวา | 29 | - | - | ชิลี |
| กองหลัง | 26 | - | - | ชิลี |
| กองหลัง | 29 | 170 cm | - | ชิลี |
| กองหลัง | 34 | 183 cm | - | ชิลี |
| กองหลัง | 25 | 176 cm | - | ชิลี |
| กองหลัง | 24 | - | - | ชิลี |
| กองหลัง | 26 | 178 cm | - | ชิลี |
| กองหลัง | 25 | 176 cm | - | ชิลี |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 179 cm | - | อาร์เจนตินา |
| แบ็คซ้าย | 28 | 170 cm | - | อุรุกวัย |
| แบ็คซ้าย | 29 | 174 cm | - | ชิลี |
| แบ็คขวา | 31 | 175 cm | - | ชิลี |
| แบ็คขวา | 28 | 169 cm | - | ชิลี |
| แบ็คขวา | 33 | 173 cm | - | ชิลี |
| กองกลางการบุก | 24 | 172 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลางการบุก | 35 | 158 cm | 61 kg | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 180 cm | - | ชิลี |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 178 cm | - | ชิลี |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | ชิลี |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 193 cm | 86 kg | อาร์เจนตินา |



