| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 23 | 172 cm | - | ตุรกี |
| กองหน้า | 21 | 173 cm | - | ตุรกี |
| กองหน้า | 32 | 191 cm | - | ตุรกี |
| กองหน้า | 20 | - | - | ตุรกี |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 180 cm | - | คองโก-กินชาซา |
| ปีกขวา | 27 | 168 cm | - | โรมาเนีย |
| ปีกขวา | 28 | 176 cm | - | เซเนกัล |
| ปีกขวา | 23 | 172 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 22 | 172 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองกลาง | 19 | - | - | ตุรกี |
| กองกลาง | 20 | 181 cm | - | ตุรกี |
| กองหลัง | 19 | - | - | ตุรกี |
| กองหลัง | 19 | 186 cm | - | ตุรกี |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 185 cm | - | ตุรกี |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 184 cm | - | ตุรกี |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 187 cm | 85 kg | โครเอเชีย |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 184 cm | 75 kg | คูราเซา |
| กองกลาง | 20 | - | - | ออสเตรีย |
| กองกลาง | 30 | 183 cm | - | นอร์เวย์ |
| แบ็คซ้าย | 29 | 180 cm | - | ตุรกี |
| แบ็คซ้าย | 35 | 180 cm | 75 kg | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 28 | 179 cm | - | คองโก |
| กองกลางการบุก | 28 | 176 cm | - | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 30 | 172 cm | - | มาซิโดเนียเหนือ |
| กองกลางการบุก | 25 | 175 cm | - | ตุรกี |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 194 cm | - | เซอร์เบีย |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 180 cm | - | ตุรกี |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 175 cm | - | กานา |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 193 cm | - | ตุรกี |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 190 cm | - | ตุรกี |
| ผู้รักษาประตู | 18 | 193 cm | - | ตุรกี |



