| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 22 | - | - | แทนซาเนีย |
| กองหน้า | 32 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 30 | - | - | เซอร์เบีย |
| กองกลาง | 29 | 166 cm | 60 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เซอร์เบีย |
| กองกลาง | 28 | - | - | สกอตแลนด์ |
| กองหลัง | 27 | 171 cm | 62 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 23 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 25 | 170 cm | 68 kg | โคลัมเบีย |
| กองหลัง | 25 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 180 cm | - | ไนจีเรีย |
| ผู้รักษาประตู | 29 | - | - | อังกฤษ |



