| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ilaria Pasqui | ||||
| 35 | Lewis Azaka | |||
| 9 | Albion Rrahmani | |||
| 10 | Jan Kuchta | |||
| 29 | Matyas Vojta | |||
| 7 | John Mercado | |||
| 21 | Joao Grimaldo | |||
| 22 | ลูคัส ฮาราสลิน | |||
| 36 | Garang Kuol | |||
| 51 | Lukas Moudry | |||
| 52 | Ondrej Penxa | |||
| 11 | Matej Rynes | |||
| Petr Zika | ||||
| 63 | Ferdinand Riha | |||
| 4 | Jakub Martinec | |||
| 16 | Emmanuel Uchenna Aririerisim | |||
| 19 | Adam Sevinsky | |||
| 25 | แอสเกอร์โซเรนเซน | |||
| 27 | ฟิลิป พาแนค | |||
| 30 |
ยาโรสลาฟ เซเลนี
|
|||
| 33 | Elias Cobbaut | |||
| 6 | กาน ไกริเนน | |||
| 8 | Magnus Kofoed Andersen | |||
| 18 | แอนดี ไอร์วิง | |||
| 13 | Jhoanner Stalin Chavez Quintero | |||
| 3 | พาเวล คาเดราเบ็ค | |||
| 17 | Oliver Sonne | |||
| 5 | Santiago Eneme | |||
| 20 | Sivert Heggheim Mannsverk | |||
| 26 | Patrik Vydra | |||
| 1 | Peter Vindahl Jensen | |||
| 44 | Jakub Surovcik | |||
| 60 | Pedro Rodriguez | |||
| 61 | Daniel Kerl | |||
| 66 | Sebastian Zajac | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 48 | 188 cm | 78 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 17 | - | - | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 188 cm | 80 kg | โคโซโว |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 185 cm | 81 kg | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 193 cm | - | สาธารณรัฐเช็ก |
| ปีกซ้าย | 23 | 186 cm | 74 kg | เอกวาดอร์ |
| ปีกซ้าย | 23 | 175 cm | - | เปรู |
| ปีกซ้าย | 29 | 182 cm | 74 kg | สโลวาเกีย |
| ปีกซ้าย | 21 | 175 cm | 68 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองกลาง | 19 | - | - | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองกลางซ้าย | 24 | 186 cm | 84 kg | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองกลางซ้าย | 19 | - | - | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองหลัง | 21 | - | - | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 185 cm | 80 kg | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | - | 76 kg | ไนจีเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 187 cm | 71 kg | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 191 cm | 88 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 187 cm | 77 kg | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 190 cm | 79 kg | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 188 cm | 78 kg | เบลเยียม |
| กองกลาง | 27 | 185 cm | 84 kg | ฟินแลนด์ |
| กองกลาง | 26 | 170 cm | 64 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 25 | 190 cm | 78 kg | สกอตแลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 23 | 182 cm | 76 kg | เอกวาดอร์ |
| แบ็คขวา | 33 | 182 cm | 81 kg | สาธารณรัฐเช็ก |
| แบ็คขวา | 25 | 184 cm | 76 kg | เปรู |
| กองกลางการบุก | 25 | 183 cm | 65 kg | อิเควทอเรียลกินี |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 185 cm | 77 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 190 cm | 87 kg | สาธารณรัฐเช็ก |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 195 cm | 86 kg | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 197 cm | 92 kg | สโลวาเกีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | สาธารณรัฐเช็ก |
| ผู้รักษาประตู | 25 | - | - | สาธารณรัฐเช็ก |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | สโลวาเกีย |



