| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 52 | - | - | เซอร์เบีย |
| กองหน้า | 27 | 174 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 26 | 175 cm | 70 kg | ปาเลสไตน์ |
| กองหน้า | 30 | - | - | อิหร่าน |
| กองหน้า | 25 | 176 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 23 | 178 cm | - | เซอร์เบีย |
| กองหน้า | 21 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 34 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 22 | 192 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองหน้าตัวกลาง | 40 | 182 cm | 79 kg | บูร์กินาฟาโซ |
| ปีกซ้าย | 27 | 166 cm | - | อิหร่าน |
| ปีกขวา | 25 | 186 cm | - | อิหร่าน |
| ปีกขวา | 26 | 175 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 22 | - | - | แอลเบเนีย |
| กองกลาง | 22 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 31 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 24 | 177 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 32 | 175 cm | 67 kg | อิหร่าน |
| กองกลาง | 22 | - | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองหลัง | 34 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 27 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 32 | 185 cm | 78 kg | สโลวีเนีย |
| กองหลัง | 27 | 178 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 23 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 33 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 33 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 33 | 176 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 29 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 22 | - | - | อิหร่าน |
| กองกลาง | 32 | 185 cm | 76 kg | อิหร่าน |
| แบ็คซ้าย | 22 | 183 cm | - | เวเนซุเอลา |
| กองกลางการบุก | 24 | 178 cm | - | มาลี |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 169 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 178 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 195 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 29 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |



