| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 37 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 25 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 29 | 170 cm | - | ออสเตรีย |
| กองหน้า | 38 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 22 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 38 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหน้า | 25 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 22 | - | - | ออสเตรีย |
| กองหน้า | 38 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 36 | 185 cm | 73 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 40 | 183 cm | 80 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 36 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 35 | 180 cm | 75 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 41 | - | - | ออสเตรีย |
| กองกลาง | 39 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 34 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 23 | 171 cm | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 34 | - | - | แอลเบเนีย |
| กองกลาง | 32 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 38 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 33 | 179 cm | 71 kg | ตุรกี |
| กองกลาง | 21 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 18 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 44 | - | - | เซอร์เบีย |
| กองกลาง | 42 | 183 cm | 83 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 36 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 19 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 29 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 39 | 186 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 32 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 29 | 172 cm | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 34 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 24 | 175 cm | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 36 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 26 | 193 cm | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 52 | 180 cm | 78 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 27 | 187 cm | - | โคโซโว |
| กองหลัง | 23 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 22 | - | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 41 | 178 cm | 72 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 25 | 186 cm | - | ลิกเตนสไตน์ |
| กองหลัง | 24 | 174 cm | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 49 | 184 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 39 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 2024 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 37 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 28 | 179 cm | - | โคโซโว |
| แบ็คขวา | 35 | 183 cm | 70 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 37 | 181 cm | 77 kg | ออสเตรีย |
| กองกลางการบุก | 25 | 171 cm | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 20 | - | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 36 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 191 cm | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 34 | - | - | สวิตเซอร์แลนด์ |



