| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 53 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 35 | 177 cm | 71 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 24 | 165 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 2025 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 34 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 22 | - | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองหน้า | 23 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 22 | 190 cm | - | มาลี |
| กองหน้า | 39 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 34 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 182 cm | - | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 27 | 166 cm | - | อิหร่าน |
| ปีกซ้าย | 24 | 176 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 34 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 26 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 25 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 31 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 38 | 173 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 28 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 40 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 22 | - | - | เซเนกัล |
| กองกลาง | 31 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 22 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 27 | 178 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 46 | 182 cm | 73 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลาง | 37 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 25 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เซเนกัล |
| กองกลาง | 18 | - | - | ปาเลสไตน์ |
| กองกลาง | 18 | - | - | อียิปต์ |
| กองหลัง | 35 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 26 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 32 | 182 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 22 | 187 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 25 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 37 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 22 | 170 cm | - | โรมาเนีย |
| กองหลัง | 36 | 173 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 22 | 170 cm | - | โรมาเนีย |
| กองหลัง | 37 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 25 | 191 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 19 | 176 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 20 | 185 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 45 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 184 cm | 77 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 187 cm | - | ออสเตรีย |
| กองกลาง | 30 | 168 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| แบ็คขวา | 24 | 175 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลางการบุก | 31 | 180 cm | 65 kg | กานา |
| กองกลางการบุก | 26 | 180 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลางตัวรับ | 34 | 183 cm | 68 kg | เซอร์เบีย |
| ผู้รักษาประตู | 32 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 32 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 174 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 185 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 33 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 2025 | 176 cm | - | คอโมโรส |



